Название | Сумма, ₽ | Срок | Cтавка | Пролонгация |
ПростоНоль | 1000 — 7000 | 1 - 7 дней | 0% | нет |
До зарплаты | 1000 — 30000 | 1 - 30 дней | от 0,91% | да |
Легкий платеж | 3000 — 100000 | 84 - 168 дней | от 0,85% | нет |
Лёгкий платеж годовой | 3000 — 100000 | 364 - 364 дня | от 0,52% | нет |
Социальный | 1000 — 30000 | 1 - 30 дней | от 0,89% | да |
Социальный + | 3000 — 100000 | 84 - 168 дней | от 0,82% | нет |
Социальный+ годовой | 3000 — 100000 | 364 - 364 дня | от 0.5% | нет |
Своим+ | 1000 — 100000 | 62 - 124 дня | от 0,91% | да |
ПростоНоль | |
Сумма, ₽ | 1000 — 7000 |
Срок | 1 - 7 дней |
Ставка | 0% |
Пролонгация | нет |
До зарплаты | |
Сумма, ₽ | 1000 — 30000 |
Срок | 1 - 30 дней |
Ставка | от 0,91% |
Пролонгация | да |
Легкий платеж | |
Сумма, ₽ | 3000 — 100000 |
Срок | 84 - 168 дней |
Ставка | от 0,85% |
Пролонгация | нет |
Лёгкий платеж годовой | |
Сумма, ₽ | 3000 — 100000 |
Срок | 364 - 364 дня |
Ставка | от 0,52% |
Пролонгация | нет |
Социальный | |
Сумма, ₽ | 1000 — 30000 |
Срок | 1 - 30 дней |
Ставка | от 0,89% |
Пролонгация | да |
Социальный + | |
Сумма, ₽ | 3000 — 100000 |
Срок | 84 - 168 дней |
Ставка | от 0,82% |
Пролонгация | нет |
Социальный+ годовой | |
Сумма, ₽ | 3000 — 100000 |
Срок | 364 - 364 дня |
Ставка | от 0.5% |
Пролонгация | нет |
Своим+ | |
Сумма, ₽ | 1000 — 100000 |
Срок | 62, 124 дня |
Ставка | от 0,91% |
Пролонгация | да |
До
рублей даже новым
клиентам